- 105
303
- Артикул:
- 303
Датчик температуры модели 303 оснащен упорным кольцом и подпружиненным штуцером для обеспечения надежного крепления к измеряемой поверхности. Он подходит для измерения температуры как твердых тел, так и различных жидкостей и газов, в том числе агрессивных сред, не оказывающих негативного воздействия на материал защитного чехла датчика. Уровень взрывозащиты датчика соответствует стандарту 0ExiaIICT6 X, что подтверждается ГОСТ 30852.10-2002.
Возможно оснащение датчика выносным преобразователем ИПП для конвертации выходного сигнала в стандартные форматы, такие как постоянный ток 4-20 мА или цифровые протоколы HART, PROFIBUS-PA, FOUNDATION Fieldbus. В комплект поставки также могут входить кабельные входы и металлорукав для дополнительной фиксации и защиты кабеля.
Технические характеристики
| Схема соединений | 2-х проводная | класс допуска В, С | ||
| 3-х проводная | класс допуска А, В, С | |||
| 4-х проводная | ||||
| Вибростойкость ГОСТ Р 52931 | Группа V3 | |||
| Сейсмостойкость MSK-64 | 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м | |||
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ2. Температура окружающей среды: | -60..+120ºС для датчиков общего назначения | ||
| -60..+85 ºС для исполнения EXI с аналоговым сигналом | ||||
| Поверка | - ГОСТ 8. 461-2009 | |||
| Время термической реакции | не превышает 25 сек | |||
Показатели надежности
| Группа условий эксплуатации | Вероятность безотказной работы | Назначенный срок службы | Средний срок службы | Гарантийный срок эксплуатации |
|---|---|---|---|---|
| I | 0,95 за 40 000 часов | 5 лет | 10 лет | 5 лет |
| II | 0,95 за 16 000 часов | 2 года | 4 года (6 лет)* | 2 года |
| * - Увеличенный средний срок службы с вероятностью безотказной работы 0,6 за указанный период. | ||||
Температурный диапазон
| Тип ТС | Диаметр чехла,мм | Материал чехла | Группа условий эксплуатации | Класс допуска | Температура применения С | ИМП | Средний срок службы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТСПТ | 10 | С10 | II | А | – 50…+120 | 2 года | 4 года |
| В, С | – 50…+150 | ||||||
| ТСПТ | 10 | С10 | I | А, В, С | – 50…+150 | 5 лет | 10 лет |
| II | – 50…+200 | 2 года | 4 года |
Вариант исполнения
| ТСПТ | Exi |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 303 | 0 |
|---|---|
| 3 | 4 |
| 60 | Pt100 |
|---|---|
| 5 | 6 |
| В | 3 | С10 |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 8 | L |
|---|---|
| 10 | 11 |
| / | |
|---|---|
| 12 | 13 |
| Поле | Наименование | Код | Описание | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип датчика |
ТСМТ ТСПТ |
Термометр сопротивления медный Термометр сопротивления платиновый |
|||
| 2 | Вид взрывозащиты |
Не заполнено Exi |
электрооборудование общего назначения OExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002 |
|||
| 3 | Модификация | 303 | С упорным кольцом и подпружиненным штуцером | |||
| 4 | Узел коммутации | 0 | свободные концы 50мм | IP65 | 0ExiaIICT или общ. назнач. | |
| 2 | вилка мини-разъема | IP40 | общего назначения | |||
| 4 | вилка стандарт-разъема | |||||
| 5 | Разновидность защиты удлинительного провода | 50 | многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода | |||
| 60 | многожильный провод, изоляция Фторопласт / Экран / Фторопласт – экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода | |||||
| 6 | НСХ | 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt500 | НСХ в соответствии с ГОСТ 6651-2009 | |||
| 7 | Класс допуска | А, В, С | Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 | |||
| 8 | Схема соединения | 3,4 | 3-х и 4-х проводная схема подключения | для класса АА, А | ||
| 9 | Материал оболочки | С10 | сталь 12Х18Н10Т | |||
| 10 | Наружный диаметр, d | 10 | Диаметр датчика 10мм с утонением до 9 мм на рабочем конце | |||
| 11 | Монтажная длина, L | 60÷500 | мм | |||
| 12 | Длина удлинительного провода ℓ | 100÷30 000 | мм | |||
| 13 | Типоразмер штуцера |
не заполнено G1/2 |
По умолчанию штуцер М20х1,5 Необходимая резьба штуцера указывается в явном виде. |
|||
Примеры обозначения изделий
Оплата
Оплата по счету.
Счет можно выставить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом. Либо связаться с нами любым удобным способом.
После выставления счета - товар переходит в резерв на 3 дня.
Оплата банковской картой - оплатить можно банковской картой при оформлении заказа на сайте.
Принимаем карты: Visa, MasterCard, МИР, JCB.
Доставка
Самовывоз: забрать заказ можно в нашем офисе по адресу: Комсомольский проспект д.2 офис 604
Понедельник - Четверг с 9:00-17:00
Пятница с 9:00-16:00.
Доставка по России
Доставка возможна курьерской службой: Dimex, СДЭК, Деловые Линии, DPD, ПЭК, GTD.
Специалисты готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы:
Заказ можно забрать здесь:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТР "УКАВТ"
Время работы: с 9.00 - 17.00 (Понедельник-Четверг) c 9.00 - 16.00 (Пятница)
Адрес: город Челябинск, Комсомольский проспект дом 2 офис 604
Телефон: +7 (351) 700-75-17
Доставка: по всей России























