- 105
204
- Артикул:
- 204
Используются для определения температуры продуктов питания, подвергающихся обработке в специальных камерах нагрева.
Технические характеристики
Схема соединений | 2-х проводная | Класс допуска В, С |
3-х проводная | Класс допуска АА, А, В, С | |
4-х проводная | ||
Вибростойкость ГОСТ Р 52931 | Группа V3 | |
Сейсмостойкость MSK-64 | 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м | |
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ2. Температура окружающей среды: | -60..+120ºС для датчиков общего назначения |
-60..+85 ºС для исполнения EXI с аналоговым сигналом | ||
Поверка | - ГОСТ 8. 461-2009 | |
Время термической реакции | не превышает 10 сек |
Показатели надежности
Группа условий эксплуатации | Вероятность безотказной работы | Назначенный срок службы | Средний срок службы | Гарантийный срок эксплуатации |
---|---|---|---|---|
I | 0,95 за 40 000 часов | 5 лет | 10 лет | 5 лет |
II | 0,95 за 16 000 часов | 2 года | 4 года (6 лет)* | 2 года |
* - Увеличенный средний срок службы с вероятностью безотказной работы 0,6 за указанный период. |
Температурный диапазон
Тип ТС | Группа условий эксплуатации | Класс допуска | Температура применения С | ИМП | Средний срок службы |
---|---|---|---|---|---|
ТСМТ | II | В; С | – 50…+150 | 2 года | 4 года |
ТСПТ | I | А; В; С | – 50…+150 | 5 лет | 10 лет |
Вариант исполнения
ТСПТ | |
---|---|
1 | 2 |
204 | 0 |
---|---|
3 | 4 |
60 | Pt100 |
---|---|
5 | 6 |
В | 3 | С10 |
---|---|---|
7 | 8 | 9 |
8 | L |
---|---|
10 | 11 |
/ |
---|
12 |
Поле | Наименование | Код | Описание | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тип датчика | ТСМТ | Термометр сопротивления медный | |||
ТСПТ | Термометр сопротивления платиновый | |||||
2 | Вид взрывозащиты |
Не заполнено Exi |
электрооборудование общего назначения OExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002 |
|||
3 | Модификация | 204 | см. эскизы | |||
4 | Узел коммутации | 0 | свободные концы 50мм | IP65 | 0ExiaIICT или общ. назнач. | |
2 | вилка мини-разъема | IP40 | общего назначения | |||
4 | вилка стандарт-разъема | |||||
5 | Разновидность защиты удлинительного провода | 50 | многожильный провод, изоляция Силикон / Экран / Силикон – экран провода изолирован от корпуса датчика и не имеет вывода | |||
60 | ||||||
70 | двойная изоляция из стеклонити, внешнее армирование. | |||||
80 | многожильный провод с фторопластовой изоляцией в металлорукаве. | |||||
6 | НСХ | 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100, Pt500 | НСХ в соответствии с ГОСТ 6651-2009 | |||
7 | Класс допуска | АА, А, В, С | Класс допуска по ГОСТ 6651-2009 | |||
8 | Схема соединения | 3,4 | 3-х и 4-х проводная схема подключения | для класса АА, А | ||
2, 3,4 | 2-х, 3-х, 4-х проводная схема подключения | для класса В, С | ||||
9 | Материал оболочки | С10 | сталь 12Х18Н10Т | |||
10 | Наружный диаметр, d | 3 | для провода модификации 67 | |||
4 | для провода модификации 60 | |||||
5 | для модификации провода 50 | |||||
11 | Монтажная длина, L | 60÷100 | мм | |||
12 | Длина удлинительного провода ℓ | 100÷30 000 | 500, 1000, 2000 3150 и более, мм |
Примеры обозначения изделий
Оплата
Оплата по счету.
Счет можно выставить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом. Либо связаться с нами любым удобным способом.
После выставления счета - товар переходит в резерв на 3 дня.
Оплата банковской картой - оплатить можно банковской картой при оформлении заказа на сайте.
Принимаем карты: Visa, MasterCard, МИР, JCB.
Доставка
Самовывоз: забрать заказ можно в нашем офисе по адресу: Комсомольский проспект д.2 офис 604
Понедельник - Четверг с 9:00-17:00
Пятница с 9:00-16:00.
Доставка по России
Доставка возможна курьерской службой: Dimex, СДЭК, Деловые Линии, DPD, ПЭК, GTD.
Специалисты готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы:
Заказ можно забрать здесь:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТР "УКАВТ"
Время работы: с 9.00 - 17.00 (Понедельник-Четверг) c 9.00 - 16.00 (Пятница)
Адрес: город Челябинск, Комсомольский проспект дом 2 офис 604
Телефон: +7 (351) 700-75-17
Доставка: по всей России