- AK KGV 08 шиберно-ножевая задвижка
AK PVM 06 шланговая задвижка
- Артикул:
- AK PVM 06
Рабочая среда
- Высокоабразивные среды;
- Химически агрессивные среды;
- Щелочи;
- Кислоты;
- Вода с содержанием абразивных частей;
- Соляные растворы;
- Уголь;
- Песок;
- Полярные растворители;
- Силиконые масла;
- Среды с содержанием мазута, нефти, бензина;
Задвижки шланговые модели AK PVM 06...
...предназначены для регулирования и отсекания высокоабразивных сред.
К преимуществам задвижки можно отнести разборный двухсоставной корпус, двухсторонний механизм пережима шланговой вставки. Открытый корпус задвижки в значительной степени облегчает конструкцию.
Конструктивные особенности модели
- Разборный корпус;
- Шины для розжима шланговой вставки;
- Двухсторонний пережим патрубка;
- Быстрая и простая замена шланговой вставки;
- Открытый корпус;
Материалы основных деталей
Патрубок
Материал | Температура рабочей среды | Применение |
---|---|---|
EPDM | -50С ... +130С | абразивные среды, слабые растворы кислот и щелочей, соляные растворы, вода с примесями, песок |
NR | -40С ... +80С | высокоабразивные среды, вода с примесями, песок, уголь |
NBR | -40С ... +120С | абразивные среды, вода с примесями, среды с содержанием мазута, нефти, бензина |
CSM | -40С ... +130С | абразивные среды, химически агрессивные среды, вода с примесями |
IIR | -50С ... +130С | |
NR + Linatex | -40C ... +85C | высокоабразивные среды, слабые растворы кислот и щелочей, соляные растворы, вода с примесями, песок, уголь |
SBR | -40C ... +100C | абразивные среды, вода с примесями, гликоли, ацетон |
FKM | -20С ... +150С | абразивные среды, химически агрессивные среды, вода с примесями |
Корпус
Материал | Температура рабочей среды |
---|---|
A216 WCB / ст.25Л | -30С ... +150С |
GGG40 / ВЧ40 | -20С ... +130С |
AISI304 / ст.12Х18Н9 | -60С ... +150С |
AISI316 / ст.08Х17Н13М2 |
Чертежи и габаритные размеры
Таблица основных размеров шланговой задвижки AK PVM 06
Условное давление PN10
DN, мм | Размеры, мм | Крутящийся момент, Н*м | Количество оборотов за ход | Диаметр штока, типа и шаг резьбы | Масса (без прибора), кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D1 | D2 | H | H1 | Z - ⌀d | |||||
50 | 195 | 200 | 45 | 125 | 259 | 284 | 4 - ⌀18 | 100 | 10 | Tr30*5 | - |
65 | 230 | 260 | 60 | 145 | 288 | 321 | 120 | 13 | |||
80 | 280 | 308 | 76 | 160 | 320 | 361 | 8 - ⌀18 | 150 | 16 | ||
100 | 350 | 95 | 180 | 355 | 405 | 180 | 17 | Tr36*6 | |||
125 | 445 | 390 | 120 | 210 | 400 | 465 | 200 | 21 | |||
150 | 500 | 435 | 145 | 240 | 449 | 525 | 8 - ⌀22 | 250 | 25 | ||
200 | 560 | 510 | 195 | 295 | 513 | 615 | 300 | 34 | |||
250 | 630 | 610 | 245 | 350 | 622 | 747 | 12 - ⌀22 | 350 | 42 | Tr40*6 | |
300 | 730 | 700 | 295 | 400 | 695 | 845 | 400 | 50 | |||
350 | 890 | 790 | 345 | 460 | 790 | 965 | 16 - ⌀22 | 500 | 59 | ||
400 | 1090 | 880 | 395 | 515 | 910 | 1110 | 16 - ⌀26 | 600 | 67 | Tr45*6 | |
450 | 1120 | 945 | 445 | 565 | 1010 | 1235 | 20 - ⌀26 | 750 | 75 | ||
500 | 1240 | 1050 | 495 | 620 | 1070 | 1320 | 900 | 84 |
Условное давление PN16
DN, мм | Размеры, мм | Крутящийся момент, Н*м | Количество оборотов за ход | Диаметр штока, типа и шаг резьбы | Масса (без прибора), кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | A | D1 | D2 | H | H1 | Z - ⌀d | |||||
50 | 195 | 200 | 45 | 125 | 259 | 284 | 4 - ⌀18 | 120 | 10 | Tr30*5 | - |
65 | 230 | 260 | 60 | 145 | 288 | 321 | 150 | 13 | |||
80 | 280 | 308 | 76 | 160 | 320 | 361 | 8 - ⌀18 | 180 | 16 | ||
100 | 360 | 350 | 95 | 180 | 355 | 405 | 220 | 17 | Tr36*6 | ||
125 | 445 | 390 | 120 | 210 | 400 | 465 | 250 | 21 | |||
150 | 500 | 435 | 145 | 240 | 449 | 525 | 8 - ⌀22 | 300 | 25 | ||
200 | 560 | 510 | 195 | 295 | 513 | 615 | 350 | 34 | |||
250 | 630 | 610 | 245 | 355 | 622 | 747 | 12 - ⌀22 | 450 | 42 | Tr40*6 | |
300 | 730 | 700 | 295 | 410 | 695 | 845 | 500 | 50 | |||
350 | 890 | 790 | 345 | 470 | 790 | 965 | 16 - ⌀22 | 600 | 59 | ||
400 | 1090 | 880 | 395 | 525 | 910 | 1110 | 16 - ⌀30 | 750 | 67 | Tr45*6 | |
450 | 1120 | 945 | 445 | 585 | 1010 | 1235 | 20 - ⌀30 | 900 | 57 | ||
500 | 1240 | 1050 | 495 | 650 | 1070 | 1320 | 20 - ⌀33 | 1200 | 63 |
Оплата
Оплата по счету.
Счет можно выставить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом. Либо связаться с нами любым удобным способом.
После выставления счета - товар переходит в резерв на 3 дня.
Оплата банковской картой - оплатить можно банковской картой при оформлении заказа на сайте.
Принимаем карты: Visa, MasterCard, МИР, JCB.
Доставка
Самовывоз: забрать заказ можно в нашем офисе по адресу: Комсомольский проспект д.2 офис 604
Понедельник - Четверг с 9:00-17:00
Пятница с 9:00-16:00.
Доставка по России
Доставка возможна курьерской службой: Dimex, СДЭК, Деловые Линии, DPD, ПЭК, GTD.
Специалисты готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы:
Заказ можно забрать здесь:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТР "УКАВТ"
Время работы: с 9.00 - 17.00 (Понедельник-Четверг) c 9.00 - 16.00 (Пятница)
Адрес: город Челябинск, Комсомольский проспект дом 2 офис 604
Телефон: +7 (351) 700-75-17
Доставка: по всей России