- AK EBX осевой сильфонный компенсатор
AK REJ-U резиновый компенсатор
- Артикул:
- AK REJ-U
Рабочая среда
- Вода;
- Пар;
- Нефтепродукты;
- Газ;
- Химическая среда;
- Криогенная среда;
- Трансформаторное масло;
Материалы основных деталей
Фланец
Материал | Температура рабочей среды |
---|---|
ст.20 | -10С ... +110С |
ст.3сп | |
09Г2С | |
17Г1С |
Гофра
Материал | Температура рабочей среды | Применение |
---|---|---|
EPDM | -10С ... +110С | химические агрессивные среды, нефтепродукты, вода, абразивные среды |
NBR | ||
Neoprene | ||
Viton | ||
PTFE |
Чертежи и габаритные размеры
Таблица основных размеров AK REJ-U (фланевый)
Условное давление PN10
DN, мм | Строительная длина (BL), мм | Осевой рабочий ход, мм | Сдвиговый рабочий ход, мм | Угловой рабочий ход, град | Масса, кг | Крутящий момент затяжки крепежа, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Растяжение | Сжатие | ||||||
50 | 130 | 7 | 10 | 10 | 15 | 5,3 | 80 |
65 | 13 | 11 | 3,5 | ||||
80 | 8 | 15 | 12 | 4,5 | |||
100 | 10 | 19 | 13 | 5,3 | 100 | ||
125 | 12 | 5,6 | |||||
150 | 20 | 14 | 6,5 | ||||
200 | 16 | 25 | 22 | 8,6 | |||
300 | 245 | 13 | |||||
400 | 255 | 34 | 130 |
Условное давление PN16
DN, мм | Строительная длина (BL), мм | Осевой рабочий ход, мм | Сдвиговый рабочий ход, мм | Угловой рабочий ход, град | Масса, кг | Крутящий момент затяжки крепежа, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Растяжение | Сжатие | ||||||
25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15 | 1,9 | 80 |
32 | 2,7 | ||||||
40 | 10 | 3,1 | |||||
50 | 130 | 7 | 10 | 5,3 | |||
65 | 115 | 13 | 11 | 3,5 | |||
80 | 135 | 8 | 15 | 12 | 4,5 | ||
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 5,3 | 100 | |
125 | 165 | 12 | 5,6 | ||||
150 | 180 | 20 | 14 | 5,6 | |||
200 | 210 | 16 | 25 | 22 | 8,6 | ||
250 | 230 | 11,5 | |||||
300 | 245 | 13 | |||||
350 | 255 | 21 | 130 | ||||
400 | 255 | 34 | |||||
500 | 255 | 40 | |||||
600 | 260 | 48 | 210 | ||||
700 | 260 | 52 | 250 |
Таблица основных размеров AK REJ-U (фланевый)
Условное давление PN10
DN, мм | Резьба трубная цилиндрическая (G), мм | Длина (L), мм | Осевой рабочий ход, мм | Сдвиговый рабочий ход, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Растяжение | Сжатие | ||||
50 | 1/2 | 200 | +/- 3 | +/- 11 | 45 |
65 | 3/4 | ||||
80 | 1 | ||||
100 | 1,1/4 | ||||
125 | 1,1/2 | ||||
150 | 2 | ||||
200 | 2,1/2 | ||||
300 | 3 |
Оплата
Оплата по счету.
Счет можно выставить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом. Либо связаться с нами любым удобным способом.
После выставления счета - товар переходит в резерв на 3 дня.
Оплата банковской картой - оплатить можно банковской картой при оформлении заказа на сайте.
Принимаем карты: Visa, MasterCard, МИР, JCB.
Доставка
Самовывоз: забрать заказ можно в нашем офисе по адресу: Комсомольский проспект д.2 офис 604
Понедельник - Четверг с 9:00-17:00
Пятница с 9:00-16:00.
Доставка по России
Доставка возможна курьерской службой: Dimex, СДЭК, Деловые Линии, DPD, ПЭК, GTD.
Специалисты готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы:
Заказ можно забрать здесь:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТР "УКАВТ"
Время работы: с 9.00 - 17.00 (Понедельник-Четверг) c 9.00 - 16.00 (Пятница)
Адрес: город Челябинск, Комсомольский проспект дом 2 офис 604
Телефон: +7 (351) 700-75-17
Доставка: по всей России