- Калибратор токовой петли CL200 [СИ]

CL200

- Артикул:
- 135640
CL200 представляет собой портативный калибратор, который широко используется для тестирования и настройки различных систем автоматизации. Этот многофункциональный прибор способен не только генерировать, но и измерять аналоговые сигналы.
Функциональные возможности:
- Работа с токовыми сигналами в диапазонах 0…20 мА и 4…20 мА
- Генерация и измерение напряжений от 0 до 10 В
- Функция проверки целостности проводных линий
- Встроенный осветитель для работы в тёмных местах
- Возможность питания токовой петли
Технические ограничения:
- Максимальный ток:30 мА
- Предельное напряжение: 30 В
- Питание от трёх батареек ААА
- Способность поддерживать генерацию тока 20 мА при температуре -20°C в течение 2 часов
Конструктивные особенности:
- Прочный корпус с резиновым покрытием
- Компактный размер для переноски
- Встроенная подставка для стабильной работы на поверхности
- Простой в освоении интерфейс, аналогичный мультиметру
- Подсветка экрана
Прибор предоставляет возможность как плавного, так и ступенчатого регулирования выходного сигнала, что делает его незаменимым помощником для технического персонала и специалистов по автоматизации.
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Напряжение питания | 4,5 В | |
Тип элементов питания | 3хААА | |
Максимальная потребляемая мощность | 1 Вт | |
Диапазон температур окружающей среды | ||
Рабочий | 0…+50 °С | |
Хранения | -25…+55 °С | |
Характеристики измерений и входа | ||
Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу измерений) дополнительной погрешности измерений силы и напряжения постоянного тока при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °С изменения температуры в диапазоне рабочих температур | ±0,05 % | |
Диапазон показаний силы постоянного тока | от 0 до 22 мА | |
Диапазон измерений силы постоянного тока | от 4 до 20 мА | |
Диапазоны показаний напряжения постоянного тока | от -10 до 110 мВ | |
от -5 до 28 В | ||
Диапазон измерений напряжения постоянного тока | от 1 до 10 В | |
Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу измерений) основной погрешности измерений силы и напряжения постоянного тока | от 1 до 10 В | ±0,2 % |
от 4 до 20 мА | ||
Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу измерений) дополнительной погрешности измерений силы и напряжения постоянного тока при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °С изменения температуры в диапазоне рабочих температур | от 1 до 10 В | ±0,05 % |
от 4 до 20 мА | ||
Входное сопротивление: | в режиме измерения напряжения постоянного тока, не менее | 2 кОм |
в режиме измерения силы постоянного тока, не более | 250 Ом | |
Характеристики генерации сигнала и выхода | ||
Диапазон воспроизведений силы постоянного тока | от 4 до 20 мА | |
Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока | от 1 до 10 В | |
Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока * Погрешность воспроизведений на поддиапазоне не нормируется |
от 0 до 110 мВ * | |
Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу воспроизведений) основной погрешности воспроизведений силы и напряжения постоянного тока | от 1 до 10 В | ±0,2 % |
от 4 до 20 мА | ||
Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу воспроизведений) дополнительной погрешности воспроизведений силы и напряжения постоянного тока при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °С изменения температуры в диапазоне рабочих температур | от 1 до 10 В | ±0,05 % |
от 4 до 20 мА | ||
Защита от перенапряжения | 30 В | |
Диапазон напряжений внешнего питания контура (в режиме имитации аналогового передатчика) | от 5 до 28 В | |
Сопротивление нагрузки | В режиме воспроизведения напряжения постоянного тока, не менее | 2 кОм |
в режиме воспроизведения силы постоянного тока (при значении силы тока 20 мА), не более | 1000 Ом | |
Габаритные размеры: | 75 × 147 × 42 мм±1 мм | |
Уровень пылевлагозащиты изделия | IP20 | |
Масса в упаковке, не более | 350 г |
Комплектация
- Прибор 1 шт.;
- Чехол-сумка 1 шт.;
- Документация.;
- Комплект измерительных щупов красного и черного цвета 1 к-т.;
- Комплект двух переходников типа «зажим крокодил» 1 к-т.;
- Комплект 3х ААА батареек 1 к-т.;
Файлы для скачивания
Документация
Специалисты готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы:



Заказ можно забрать здесь:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТР "УКАВТ"
Время работы: с 9.00 - 17.00 (Понедельник-Четверг) c 9.00 - 16.00 (Пятница)
Адрес: город Челябинск, Комсомольский проспект дом 2 офис 604
Телефон: +7 (351) 700-75-17
Доставка: по всей России