- 01.06 КТХА

01.32

- Артикул:
- 01.32
Предназначены для определения температуры рабочей среды в системах преобразования метана при высокой концентрации водорода. Устройство предназначено для замены термопреобразователей компании OKAZAKI Manufacturing Company (Япония). Датчики могут быть оснащены защитой от взрыва 0ExiaIICT6 X или 1ExdIICT6 согласно ГОСТ 30852.10-2002.
Технические характеристики
Рабочий спай | 1 | Изолирован(ы) | ||
2 | ||||
Вибростойкость ГОСТ Р 52931 | Группа N2 | |||
Номинальное (условное) давление | 4 МПа | |||
Сейсмостойкость MSK-64 | 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м | |||
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 |
УХЛ2 Температура окружающей среды |
-60..+120ºС для датчиков общего назначения | ||
-60..+85 ºС для исполнения Ex с аналоговым сигналом | ||||
-55..+85ºС для изделий с унифицированным выходным сигналом | ||||
Поверка |
ГОСТ 8.338-2013 - для датчиков с монтажной длиной от 250мм МП РТ 2026-2013 – для датчиков с установленными измерительными преобразователями. |
|||
Показатель тепловой инерции τ 0,63 | 90 c |
Показатели надежности
Группа условий эксплуатации | Вероятность безотказной работы | Назначенный срок службы | Средний срок службы | Гарантийный срок эксплуатации |
---|---|---|---|---|
III | 0,95 за 8 000 часов | 1 год | 2 года | 1 год |
IV | не нормирован |
Предельная погрешность
Основная погрешность датчиков с унифицированным сигналом постоянного тока 4-20 мА и цифровым сигналом HART указана в ГОСТе 26.011 с учетом погрешности компенсации холодных спаев.
Выходной сигнал | Условное обозначение | Пределы допускаемой погрешности | Выходной сигнал | Условное обозначение | Пределы допускаемой погрешности |
---|---|---|---|---|---|
4-20мА | к0Т40 | ±0,4% ∙tn* или ±1,5°С | 4-20мА+HART | к1Н25 | ±0,25%∙ tn или ±0,9°С; |
к1Т50 | ±0,5%∙ tn или ±2,0°С | к0Н40 | ±0,4%∙ tn или ±1,2°С; | ||
к2Т80 | ±0,8%∙ tn или ± 2,5°С | к1Н80 | ±0,5%∙ tn или ±1,7°С; | ||
к2Н80 | ±0,8%∙ tn или ±2,5°С; |
Температурный диапазон
Тип КТ | Материал чехла | Группа условий эксплуатации | Температура применения | Интервал между поверками | Средний срок службы |
---|---|---|---|---|---|
КТХА | Т45 | III | -40....+1100 | 1 год | 2 года |
КТНН | – 40..+1200 | ||||
IV | -40.....+1250 | не нормирован |
Вариант исполнения
КТХА | Exi | 01.32 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
0 | 21 | к1 |
---|---|---|
4 | 5 | 6 |
И | ||
---|---|---|
7 | 8 | 9 |
Т45 | 30 | L | / | 993 |
---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Поле | Наименование | Код | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тип датчика | КТХА, КТНН | кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 | ||||
2 | Вид взрывозащиты | не заполнено | электрооборудование общего назначения | ||||
Exi | 0ExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002 | ||||||
Exd | 1ExdIICT6, взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ 30852.10-2002 | ||||||
3 | Модификация | 01.32 | с монтажным штуцером | ||||
4 | Кабельный ввод | 0 | штатный кабельный ввод (Не допустимо для 1ExdIICT6) | ||||
А-Z | Специализированный кабельный ввод | ||||||
5 | Узел коммутации датчика (см. узлы коммутации датчика) | 15; 16 | алюминиевая головка | IP66/IP68 | 1ExdIICT6 / 0ExiaIICT6 X | ||
20; 22 | IP65 | общего назначения | |||||
21; 23; 24; 25; 26; 28 | IP66 | 0ExiaIICT6 Х или общего назначения | |||||
6 | Условное обозначение класса датчика | к1; к2 | |||||
7 | Выходной сигнал, условное обозначение точности измерительного преобразователя | Не заполнено | аналоговый сигнал (мV) в соответствии с НСХ | ||||
Т40 | Для головок клеммных ≥14 | 4-20 мА | для к0 | ||||
Т50; Т70 | для к1 | ||||||
Т80; Т100 | для к2 | ||||||
Н25 | 4-20 мА + HART | Индивидуальна калибровка датчика (к1) | |||||
Н40 | для к0 | ||||||
Н50 | для к1 | ||||||
Н80 | для к2 | ||||||
8 | Исполнение рабочего спая | И | изолированный спай | 1ExdIICT6 / 0ExdIICT6 Х / общего назначения | |||
Н | неизолированный спай | общего назначения | |||||
9 | Количество пар термоэлектродов | не заполнено | 1 пара термоэлектродов | ||||
2 | 2 пары термоэлектродов (2 спая) | ||||||
10 | Материал защитного чехла | Т45 | Сплав ХН45Ю | ||||
11 | Наружный диаметр, D | 30 | мм | ||||
12 | Монтажная длина, L | 800÷1300 | монтажная длина L до рабочего конца, мм | ||||
13 | Номер варианта модификации | 993 | штуцер | резьба М20х1.5 |
Примеры обозначения изделия

Оплата
Оплата по счету.
Счет можно выставить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом. Либо связаться с нами любым удобным способом.
После выставления счета - товар переходит в резерв на 3 дня.
Оплата банковской картой - оплатить можно банковской картой при оформлении заказа на сайте.
Принимаем карты: Visa, MasterCard, МИР, JCB.

Доставка
Самовывоз: забрать заказ можно в нашем офисе по адресу: Комсомольский проспект д.2 офис 604
Понедельник - Четверг с 9:00-17:00
Пятница с 9:00-16:00.
Доставка по России
Доставка возможна курьерской службой: Dimex, СДЭК, Деловые Линии, DPD, ПЭК, GTD.
Специалисты готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы:



Заказ можно забрать здесь:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТР "УКАВТ"
Время работы: с 9.00 - 17.00 (Понедельник-Четверг) c 9.00 - 16.00 (Пятница)
Адрес: город Челябинск, Комсомольский проспект дом 2 офис 604
Телефон: +7 (351) 700-75-17
Доставка: по всей России