- 01.31
01.10С
- Артикул:
- 01.10С
Предназначен для измерения температуры разных типов сред, включая как жидкие так и газообразные. Он может использоваться с химически нейтральными материалами, а также с агрессивными веществами, которые не повреждают материал защитного чехла. Модификация 01.10C является неразъемной, поскольку имеет общую пробку для защитной оболочки и чувствительного элемента.
Это обеспечивает низкую тепловую инерцию датчика. Для датчиков высокого температурного диапазона термочувствительные элементы могут быть изготовлены с использованием жаростойкой стальной или сплавной оболочки.
Штуцер датчика обычно изготавливается из обыкновенной углеродистой стали с покрытием для защиты от внешних воздействий. Датчики могут быть взрывозащищенными в двух вариантах: 0ExiaIICT4…T6 X и 1ExdIICT4…T6, что соответствует стандартам ГОСТ 30852.10-2002.
Технические характеристики
Рабочий спай | 1 | Изолирован(ы) или Неизолирован(ы) | ||
2 | ||||
Вибростойкость ГОСТ Р 52931 | Группа V3 | |||
Номинальное (условное) давление | 10 МПа | |||
Сейсмостойкость MSK-64 | 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м | |||
Климатическое исполнение ГОСТ 15150 |
УХЛ2 Температура окружающей среды |
-60..+120ºС для датчиков общего назначения | ||
-60..+85 ºС для исполнения EXI с аналоговым сигналом | ||||
-55..+85ºС для изделий с унифицированным выходным сигналом | ||||
Поверка |
МИ 3090-2007 - для датчиков с монтажной длиной от 20 до 250 мм ГОСТ 8.338-2013 - для датчиков с монтажной длиной от 250мм МП РТ 2026-2013 – для датчиков с установленными измерительными преобразователями |
Показатель тепловой инерции т 0,63
Вид рабочего спая | Показатель тепловой инерции датчика в зависимости от диаметра, с | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d=8 | d=10 | |||||
Изолированный от оболочки | 10 | 12 | ||||
Неизолированный от оболочки | 6 | 8 |
Показатели надежности
Группа условий эксплуатации | Вероятность безотказной работы | Назначенный срок службы | Средний срок службы | Гарантийный срок эксплуатации |
---|---|---|---|---|
I | 0,95 за 40 000 часов | 5 лет | 10 лет | 5 лет |
II | 0,95 за 16 000 часов | 2 года | 4 года | 2 года |
III | 0,95 за 8 000 часов | 1 год | 2 года | 1 год |
IV | не нормирована |
Предельная погрешность
Основная погрешность датчиков с унифицированным сигналом постоянного тока 4-20 мА и цифровым сигналом HART указана в ГОСТе 26.011 с учетом погрешности компенсации холодных спаев.
Выходной сигнал | Условное обозначение | Пределы допускаемой погрешности | Выходной сигнал | Условное обозначение | Пределы допускаемой погрешности |
---|---|---|---|---|---|
4-20мА | к0Т40 | ±0,4% ∙tn* или ±1,5°С | 4-20мА+HART | к1Н25 | ±0,25%∙ tn или ±0,9°С; |
к1Т50 | ±0,5%∙ tn или ±2,0°С | к0Н40 | ±0,4%∙ tn или ±1,2°С; | ||
к2Т80 | ±0,8%∙ tn или ± 2,5°С | к1Н50 | ±0,5%∙ tn или ±1,7°С; | ||
к2Н80 | ±0,8%∙ tn или ± 2,5°С |
Температурный диапазон
Тип КТ | Диаметр чехла | Материал чехла | Группа условий эксплуатации | Температура применения | Интервал между поверками | Средний срок службы |
---|---|---|---|---|---|---|
КТНН | 8; 10 | С10 | I | -40....+600 | 5 лет | 10 лет |
II | – 200..+ 800 | 2 года | 4 года | |||
КТХА | I | -40.....+600 | 5 лет | 10 лет | ||
II | -40.....+800 | 2 года | 4 года | |||
10 | С13 | I | – 40..+ 600 | 5 лет | 10 лет | |
II | – 40..+ 900 | 2 года | 4 года | |||
КТНН | С13 | I | -40....+80 | 5 лет | 10 лет | |
II | – 200 ..+900 | 2 года | 4 года | |||
КТХА | Т18; Т45 | I | – 40 ..+ 600 | 5 лет | 10 лет | |
II | – 40 ..+ 900 | 2 года | 4 года | |||
III | – 40 ..+ 1000 | 1 год | 2 года | |||
КТНН | I | -40....+600 | 5 лет | 10 лет | ||
II | -200....+1000 | 2 года | 4 года | |||
КТНН | Т45 | IV | -200...+1250 | не нормирован | ||
КТХА | – 40 ..+ 1250 | не нормирован | ||||
КТХК | 8 (только С10); 10 | С10; С13 | I | -40....+600 | 5 лет | 10 лет |
II | -100....+800 | 2 года | 4 года | |||
КТЖК | -40....+760 |
Вариант исполнения
КТХА | Exi |
---|---|
1 | 2 |
01.10С | А |
---|---|
3 | 4 |
21 | к1 |
---|---|
5 | 6 |
Н50 | И | |
---|---|---|
7 | 8 | 9 |
С10 | 8 | L |
---|---|---|
10 | 11 | 12 |
/ | |
---|---|
13 | 14 |
Поле | Наименование | Код | Описание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тип датчика | КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК, КТМК | кабельная термопара с НСХ по ГОСТ Р 8.585-2001 | ||||
2 | Вид взрывозащиты | не заполнено | электрооборудование общего назначения | ||||
Exi | 0ExiaIICT6 X, искробезопасная цепь по ГОСТ 30852.10-2002 | ||||||
Exd | 1ExdIICT6, взрывонепроницаемая оболочка по ГОСТ 30852.10-2002 | ||||||
3 | Модификация | 01.10 | без монтажных элементов, со сменным ЧЭ | ||||
4 | Кабельный ввод | 0 | штатный кабельный ввод (Не допустимо для 1ExdIICT6) | ||||
А | под небронированный кабель в металлорукаве РЗЦХ-15 | ||||||
В | под небронированный кабель в металлорукаве МРПИ-15 | ||||||
С | под небронированный кабель в металлорукаве DN18 | ||||||
D | под небронированный кабель в металлорукаве DN20 | ||||||
E | под небронированный кабель в металлорукаве DN12 | ||||||
F | под трубный монтаж с внутренней резьбой М20х1,5 | ||||||
G | под трубный монтаж с выходом наружной резьбой G1/2 | ||||||
H | под небронированный кабель диаметром 6,5÷14 мм | ||||||
I | под небронированный кабель диаметром 3,2÷8,7 мм | ||||||
J | под кабель диаметром внутренней/наружной оболочки: 6,1-11,7/9,5-15,9, бронированный однорядной проволочной броней | ||||||
K | под кабель диаметром внутренней/наружной оболочки: 3,1-8,7 / 6,1-11,5, бронированный всеми типами брони | ||||||
L | под кабель диаметром внутренней/наружной оболочки: 6,5-14 / 12,5-20,9, бронированный всеми типами брони | ||||||
5 | Узел коммутации датчика (см. узлы коммутации датчика) | 10; 13 | пластиковая головка | IP55 | общего назначения | ||
15; 16; 17; 18; 19 | алюминиевая головка | IP66/IP68 | 1ExdIICT6/0ExiaIICT6 Х | ||||
20; 22 | IP65 | общего назначения | |||||
14; 21; 23; 24; 25; 26; 28; 29 | IP66 | 0ExiaIICT6Х или общего назначения | |||||
27 | нержавеющая сталь | ||||||
6 | Класса датчика | к0; к1; к2 | |||||
7 | Выходной сигнал, условное обозначение точности измерительного преобразователя | Не заполнено | аналоговый сигнал (мV) в соответствии с НСХ | ||||
Т40 | Для головок клеммных ≥14 | 4-20 мА | для к0 | ||||
Т50; Т70 | для к1 | ||||||
Т80; Т100 | для к2 | ||||||
Н25 | 4-20 мА + HART | Индивидуальна калибровка датчика (к1) | |||||
Н40 | для к0 | ||||||
Н50 | для к1 | ||||||
Н80 | для к2 | ||||||
8 | Исполнение рабочего спая термопары | Н | неизолированный спай | общего назначения | |||
И | изолированный спай | 1ExdIICT6 / 0ExiaIICT6 Х / общего назначения | |||||
9 | Количество пар термоэлектродов | не заполнено | 1 пара термоэлектродов | ||||
2 | 2 пары термоэлектродов (2 спая) | ||||||
10 | Материал наружной оболочки кабеля | С10 | Сталь 12Х18Н10Т (только для КТХК) | ||||
С13 | сталь 10Х17Н13М2Т | ||||||
Т18 | сталь 10Х23Н18 | ||||||
Т45 | сплав ХН45Ю | ||||||
11 | Наружный диаметр | 8; 10 | размер в мм по выбору Заказчика | ||||
12 | Монтажная длина | 50÷3 150 | монтажная длина L до рабочего конца в мм | ||||
13 | Размер I от места уплотнения до головки | не заполнено | 120 мм | ||||
30÷500 | указать размер в мм, если 120 мм не подходит | ||||||
14 | Типоразмер штуцера | не заполнено | штуцер с резьбой М20х1,5 | ||||
указать размер резьбы | для всех остальных случаев |
Примеры обозначения изделия
Оплата
Оплата по счету.
Счет можно выставить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом. Либо связаться с нами любым удобным способом.
После выставления счета - товар переходит в резерв на 3 дня.
Оплата банковской картой - оплатить можно банковской картой при оформлении заказа на сайте.
Принимаем карты: Visa, MasterCard, МИР, JCB.
Доставка
Самовывоз: забрать заказ можно в нашем офисе по адресу: Комсомольский проспект д.2 офис 604
Понедельник - Четверг с 9:00-17:00
Пятница с 9:00-16:00.
Доставка по России
Доставка возможна курьерской службой: Dimex, СДЭК, Деловые Линии, DPD, ПЭК, GTD.
Специалисты готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы:
Заказ можно забрать здесь:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТР "УКАВТ"
Время работы: с 9.00 - 17.00 (Понедельник-Четверг) c 9.00 - 16.00 (Пятница)
Адрес: город Челябинск, Комсомольский проспект дом 2 офис 604
Телефон: +7 (351) 700-75-17
Доставка: по всей России