- ТПВР 01.26
ТПВР 01.01
- Артикул:
- ТПВР-01.01
по запросу
Устройство предназначено для измерения температуры газообразных сред высокой температуры при условии их химической неагрессивности.
Термопара бескорпусного исполнения модификации ТППТ(ТПРТ, ТПВР)01.01 предусматривает следующую схему изоляции термоэлектродов: для изделий монтажной длиной ≤400 мм применяется цельная двухканальная соломка; для термопар длиной >400 мм цельная соломка дополняется двухканальными бусами длиной 50 мм до достижения требуемой общей длины.
Соломка и бусы изготовлены из алюмооксидной керамики. По запросу заказчика может быть поставлена двухканальная соломка требуемой длины, выполненная из алюмооксидной керамики марки К799.
Технические характеристики
| Рабочий спай | 1 | Открытый(ых) | ||
| 2 | ||||
| Вибростойкость ГОСТ Р 52931 | Группа L3 | |||
| Номинальное (условное) давление | 0,1МПа | |||
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150 | УХЛ2 | Температура окружающей среды: -40..+200ºС | ||
| Поверка |
ГОСТ 8.338-2013 — - для датчиков с монтажной длиной от 250 мм без установленных измерительных преобразователей. - «Датчики температуры ТППТ, ТПРТ, ТПВР, ТППТ Ex, ТПРТ Ex. Методика поверки» для датчиков температуры ТППТ, ТПРТ, ТППТ Ex, ТПРТ Ex с установленными измерительными преобразователями и для датчиков температуры |
|||
| Показатель тепловой инерции | Не превышает 1 с. | |||
| Диаметр термоэлектродов | Обозначение | Диаметр положительного термоэлектрода, мм | Диаметр отрицательного термоэлектрода, мм | |
| А | 0,5 | |||
| В | 0,4 | 0,5 | ||
| С | 0,4 | |||
Показатели надежности
| Группа условий эксплуатации | Вероятность безотказной работы | Назначенный срок службы | Средний срок службы | Гарантированный срок эксплуатации |
|---|---|---|---|---|
| II1 | 0,85 за 16 000 часов | 2 года | 4 года | 2 года |
| III1 | 0,85 за 8 000 часов | 1 год | 2 года | 1 год |
| IV | не нормирован | |||
| 1 – эксплуатация датчиков температуры в окислительной и инертной атмосфере при отсутствии воздействия веществ, относящихся к платиновым ядам. | ||||
Температурный диапазон
| Тип датчика температуры | Температура применения С | Группа условий эксплуатации | Интервал между поверками | Дрейф за ИМП, С |
|---|---|---|---|---|
| ТППТ | 0....1100 | II | 2 года | ± 1 |
| 0....1200 | III | 1 год | ± (1,0 + 0,003 · (|t|-1100) | |
| 0…1300 | ± (0,002 · |t|) | |||
| 0…1600 | IV | не нормирован | ||
| ТПРТ | 600…1200 | II | 2 года | ± (0,0025 · |t|) |
| 600…1400 | III | 1 год | ||
| 600…1600 | ± (0,005 · |t|) | |||
| 600…1800 | IV | не нормирован | ||
| ТПВР | не нормирован | |||
Вариант исполнения
| ТППТ | (R) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 01.01 | 000 |
|---|---|
| 3 | 4 |
| A | 1 |
|---|---|
| 5 | 6 |
| 0 | 2 | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| К795 |
|---|
| 10 |
| 4 |
|---|
| 11 |
| L |
|---|
| 12 |
| Поле | Наименование | Код | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тип датчика | ТППТ,ТПРТ,ТПВТ | Термопреобразователь проволочный | |
| 2 | НСХ | Не заполнено | ПП(S) по ГОСТ Р 8.585-2001 | ТППТ |
| R | ПП(R) по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
| Не заполнено | ПР(В) по ГОСТ Р 8.585-2001 | ТПРТ | ||
| Тип С по ASTM Е230 | ТПВР | |||
| А1,А2,А3 | ВР(А-1), ВР(А-2), ВР(А-3) по ГОСТ Р 8,585-2001 | |||
| 3 | Модификация | 01.01 | Термопара без защитного чехла (термоэлемент) | |
| 4 | Узел коммутации датчика | 000 | свободные концы | |
| 5 | Типоразмер термоэлектродов | А | Положительный Ø0.5мм | Отрицательный Ø 0.5мм |
| В | Положительный Ø0.4мм | |||
| С | Положительный Ø0.4мм | |||
| 6 | Класс допуска | 1,2 | По ГОСТ Р 8.585-2001 | ТППТ |
| 2,3 | ТПРТ | |||
| По ГОСТ Р 8.585-2001, для типа С по ASTM E230 | ТПВРТ | |||
| 7 | Выходной сигнал | не заполнено | аналоговый сигнал (mV) в соответствии с НСХ | |
| 8 | Исполнение рабочего спая | 0 | открытый спай | |
| 10 | количество пар термоэлектродов |
не заполнено 2 3 |
1 пара термоэлектродов 2 пары термоэлектродов (2 спая) 3 пары термоэлектродов (2 спая) |
|
| 10 | Материал защитного чехла | К799 | Алюмооксидная керамика 99%, газоплотная | |
| 11 | Наружный диаметр | 4 или 3 | мм | |
| 12 | Монтажная длина | 250÷10000 | мм | |
Примеры обозначения изделия
Оплата
Оплата по счету.
Счет можно выставить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом. Либо связаться с нами любым удобным способом.
После выставления счета - товар переходит в резерв на 3 дня.
Оплата банковской картой - оплатить можно банковской картой при оформлении заказа на сайте.
Принимаем карты: Visa, MasterCard, МИР, JCB.
Доставка
Самовывоз: забрать заказ можно в нашем офисе по адресу: Комсомольский проспект д.2 офис 604
Понедельник - Четверг с 9:00-17:00
Пятница с 9:00-16:00.
Доставка по России
Доставка возможна курьерской службой: Dimex, СДЭК, Деловые Линии, DPD, ПЭК, GTD.
Специалисты готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы:
Заказ можно забрать здесь:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТР "УКАВТ"
Время работы: с 9.00 - 17.00 (Понедельник-Четверг) c 9.00 - 16.00 (Пятница)
Адрес: город Челябинск, Комсомольский проспект дом 2 офис 604
Телефон: +7 (351) 700-75-17
Доставка: по всей России























