- Преобразователь частоты INNOVERT IDD222M21E, 2,2кВт, 220В, 16А
Преобразователь частоты INNOVERT IDD152M21E, 1,5кВт, 220В, 11А
- Артикул:
- IDD152M21E
Преобразователи предназначены для регулирования частоты вращения электродвигателей с однофазным питанием 220 В. Обладают функционалом общепромышленных преобразователей с трёхфазным выходом. Эффективно управляют выходной частотой в диапазоне 20–50 Гц — это компенсирует снижение момента однофазных двигателей на низких частотах (ниже номинального значения). Применяются для вентиляторов, насосов и других механизмов с однофазными электродвигателями.
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение вход, В | 220 |
| Степерь защиты (IP) | IP 20 |
| Встроенный датчик температуры | Нет |
| Кол-во фаз выход | 1 |
| Кол-во аналоговых входов | 1 |
| Аналоговые выходы | 1 (4-20мА / 0-10В) |
| Транзисторные выходы | Нет |
| Внутренний источник питания | 10В 20 мА |
| Макс. частота на выходе, Гц | 999 |
| Ток перегрузки (60с) | 16.5 |
| Встроенный силовой ключ для тормозного резистора | Нет |
| Температура эксплуатации | -10°C… + 40°C (без обледенения) |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS TCP | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Нет |
| Серия | IDD |
| Вес | 1,2 |
| Ширина, мм | 72 |
| Тип | Преобразователь частоты |
| Масса брутто, кг | 0.88 |
| Высота упаковки, мм | 150 |
| Входной ток (А) | 15.7 |
| Напряжение выход, В | 220 |
| Перегрузочная способность | 150% 60 сек |
| Кол-во фаз вход | 1 |
| Кол-во дискретных(цифровых) входов | 4 |
| Дискретные входы | 4 (NPN) |
| Аналоговые входы | Нет |
| Релейные выходы | 1 (NO) инверсия через параметр Pd31 |
| Частота сети, Гц | 50/60 |
| Номин. выходной ток, А | 11 |
| Предустановленные скорости | 16 |
| Съемная панель управления | Нет |
| Возможность подключения ПК | Да (софт INNOCONTROL) |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS RTU | Да |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Стандартный гарантийный срок, лет | 3 |
| Поддержка протокола EtherCAT | Нет |
| Высота, мм | 142 |
| Глубина, мм | 116 |
| Масса нетто, кг | 0.6799999999999999 |
| Ширина упаковки, мм | 110 |
| Глубина упаковки, мм | 165 |
Оплата
Оплата по счету.
Счет можно выставить самостоятельно, воспользовавшись личным кабинетом. Либо связаться с нами любым удобным способом.
После выставления счета - товар переходит в резерв на 3 дня.
Оплата банковской картой - оплатить можно банковской картой при оформлении заказа на сайте.
Принимаем карты: Visa, MasterCard, МИР, JCB.
Доставка
Самовывоз: забрать заказ можно в нашем офисе по адресу: Комсомольский проспект д.2 офис 604
Понедельник - Четверг с 9:00-17:00
Пятница с 9:00-16:00.
Доставка по России
Доставка возможна курьерской службой: Dimex, СДЭК, Деловые Линии, DPD, ПЭК, GTD.
Специалисты готовы ответить на любые интересующие Вас вопросы:
Заказ можно забрать здесь:
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТР "УКАВТ"
Время работы: с 9.00 - 17.00 (Понедельник-Четверг) c 9.00 - 16.00 (Пятница)
Адрес: город Челябинск, Комсомольский проспект дом 2 офис 604
Телефон: +7 (351) 700-75-17
Доставка: по всей России
















